10 ton automatiserad spår RGV, drivs av lågspänningsläge, med två driftslägen: centralt styrsystem och trådlös fjärrkontroll.
Tekniska parametrar för batteridrivna elektriska överföringsvagnar KPX -serien | ||||||||||
Modell | Kpx-2t | Kpx-5t | KPX-10T | KPX-20T | KPX-25T | KPX-30T | KPX-40T | KPX-50T | KPX-150T | |
Klassad belastning (T) | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 150 | |
Tabellstorlek (mm) | Längd | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 10000 |
Bredd | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
Höjd | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1200 | |
Hjulbas (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 7000 | |
Rail Inner Gauge (MM) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 2000 | |
Hjuldiameter (mm) | Ã 270 | Ã 300 | Ã 300 | Ã 350 | Ã 400 | Ã 400 | Ã 500 | Ã 500 | Ã 600 | |
Hjulkvantitet | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Markfrigång (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | |
Körhastighet (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Motorkraft (KW) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 15 | |
Batterikapacitet (AH) | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 600 | |
Batterispänning (v) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
Körtid när full belastning | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | |
Rinnande avstånd för en laddning (km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.2 | |
Max Wheel Load (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 266 | |
Referensvikt (t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 27 |
I början av att formulera en lösning kommer våra ingenjörer att förutsäga de fel som kan uppstå under utrustningsanvändningen som förlitar sig på deras rika erfarenhet och undviker kvalitetsrisker i förväg.
Innan de kommer in i lagret måste alla stålplattor förbehandlas och vittnas för att vara kvalificerade.
Det finns kvalitetsinspektion i varje process.
Före leverans måste alla överföringsvagnar/vagnar genomgå prestandatest, inklusive last framåt och bakåt, hinderundvikande, omnidriktad mobil, lutningsklättring, lyft, trådlös fjärrkontroll, etc.